
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 165,1 cm (65") |
|---|---|
| HD type | 4K Ultra HD |
| Display technologie | OLED evo |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Automatische helderheidscontrole | Ja |
| Responstijd | 0,1 ms |
| Motion interpolation technologie | OLED-bewegingsoptimalisatie (OLED Motion) |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
| Ondersteunde verversingsfrequenties display | 144 Hz |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Schermdiameter in centimeters | 164 cm |
TV-tuner
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
|---|---|
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Smart TV
| Smart TV | Ja |
|---|---|
| Internet TV | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | WebOS |
| Operating systeem versie | 24 |
| Apple AirPlay 2-ondersteuning | Ja |
| Smart modes | Bioscoop, Energiebesparend, Filmmaker, Spel, Persoonlijk, Sporten, Standaard, Helder |
| Video-apps | Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, NOW TV, Netflix, RaiPlay, Rakuten TV, YouTube |
Audio
| Aantal luidsprekers | 4 |
|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 40 W |
| Audio-uitgangskanalen | 2.2 kanalen |
| Ingebouwde subwoofer | Ja |
| Gemiddeld vermogen subwoofer | 20 W |
| Ingebouwde audio decoders | DTS:X, Dolby Atmos, IMAX Enhanced |
| Geluidsmodi | AI Acoustic Tuning, AI Sound Pro, Clear Voice Pro |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
Netwerk
| Wifi | Ja |
|---|---|
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.1 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bluetooth-profielen | A2DP |
| Webbrowser | Ja |
Design
| Kleur van het product | Zwart |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 300 x 200 mm |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Type standaard | Middenstandaard |
Prestatie
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|---|---|
| Teletext | Ja |
| Teletekst | 2000 pagina's |
| Ondertitelingsfunctie | Ja |
| Ondersteunde videoformaten | HEVC, VP9 |
| AI Upscale | Ja |
| Dimtechnologie voor achtergrondverlichting | Pixel Dimming |
| Beeldverwerkingstechnologie | LG AI Picture Pro |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Aantal processorkernen | 4 |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC |
| Spelkenmerken | Auto Low Latency-modus (ALLM), Game Optimizer, HGiG, Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) |
| 4K Ultra HD upscaler | Ja |
| Meervoudige weergave | Ja |
| USB-recording | Ja |
Poorten & interfaces
| HDMI versie | 2.1 |
|---|---|
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| PC-ingang (D-Sub) | Nee |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Aantal RF-poorten | 2 |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | SimpLink |
Beheerfuncties
| Spraakbesturing | Ja |
|---|---|
| Stemgids | Ja |
| Elektronische TV-gids | Ja |
| Programmeringsperiode | 8 dag(en) |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen | 37 |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
Energie
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 97,2 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 211 kWu |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energiezuinige modus | Ja |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Internal |
Brand-specifieke functies
| LG-technologieën (AV/TV) | AI Sound Pro, AI Super Upscaling 4K, DTS:X®, Dolby Atmos®, LG Sound Sync, ThinQ™, WOW Interface |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 1441 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 230 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 880 mm |
| Gewicht (met standaard) | 18,5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1441 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 45,1 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 826 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 16,6 kg |
| Breedte van de standaard | 47 cm |
| Diepte van de standaard | 23 cm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 1600 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 200 mm |
| Hoogte verpakking | 950 mm |
| Gewicht verpakking | 26,4 kg |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking
| Bureaustandaard | Ja |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Afstandsbediening | MR24 |
Overige specificaties
| Batterijen inbegrepen | Ja |
|---|---|
| Type batterij | AA |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 2 |
Bron: Icecat · EAN 8806091899941
LG OLED65C44LA vergelijken met...
Veelgestelde vragen
Wat zijn de belangrijkste specificaties van de LG OLED65C44LA?
De LG OLED65C44LA heeft schermdiameter 65 inch en paneeltype OLED evo. De volledige specificaties vind je in de tabel hierboven.
Hoe vergelijk ik de LG OLED65C44LA met andere modellen?
Klik op de vergelijkknop bij dit model en bij de modellen waarmee je wilt vergelijken. In de vergelijker zie je alle specificaties netjes naast elkaar.
Van welk merk is de LG OLED65C44LA?
De LG OLED65C44LA is van LG. Bekijk ook andere modellen van LG via de merkpagina.


