
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 139,7 cm (55") |
|---|---|
| HD type | 4K Ultra HD |
| Display technologie | OLED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Automatische helderheidscontrole | Ja |
| Motion interpolation technologie | OLED-bewegingsoptimalisatie (OLED Motion) |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Schermdiameter in centimeters | 139 cm |
Smart TV
| Smart TV | Ja |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | WebOS |
| Operating systeem versie | webOS 24 |
| Apple AirPlay 2-ondersteuning | Ja |
| Smart modes | Bioscoop, Filmmaker, Spel, Sporten, Standaard, Helder |
Audio
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
|---|---|
| Audio-uitgangskanalen | 2.0 kanalen |
| Geluidsmodi | Clear Voice Pro |
Netwerk
| Wifi | Ja |
|---|---|
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.1 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Webbrowser | Ja |
Design
| Kleur van het product | Zwart |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 300 x 200 mm |
Prestatie
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|---|---|
| Ondersteund audioformaat | AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Spelkenmerken | Auto Low Latency-modus (ALLM), HGiG, Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) |
| 4K Ultra HD upscaler | Ja |
| Meervoudige weergave | Ja |
Poorten & interfaces
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
|---|---|
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
Energie
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 82,8 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 142 kWu |
| AC-ingangsspanning | 110 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Internal |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 1228 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 235 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 772 mm |
| Gewicht (met standaard) | 14,5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1228 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 45,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 708 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 14,3 kg |
| Breedte van de standaard | 105,7 cm |
| Diepte van de standaard | 23,5 cm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 1360 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 810 mm |
| Hoogte verpakking | 172 mm |
| Gewicht verpakking | 19,5 kg |
LG OLED55B43LA vergelijken met...
Veelgestelde vragen
Wat zijn de belangrijkste specificaties van de LG OLED55B43LA?
De LG OLED55B43LA heeft schermdiameter 55 inch en paneeltype OLED. De volledige specificaties vind je in de tabel hierboven.
Hoe vergelijk ik de LG OLED55B43LA met andere modellen?
Klik op de vergelijkknop bij dit model en bij de modellen waarmee je wilt vergelijken. In de vergelijker zie je alle specificaties netjes naast elkaar.
Van welk merk is de LG OLED55B43LA?
De LG OLED55B43LA is van LG. Bekijk ook andere modellen van LG via de merkpagina.


